학생만 유학
캐나다의 70여개 교육청 및 사립학교와 성주유학이 수속 진행하고, 공립학교 또는 사립학교의 정규과정에서 공부하며, 교육청 및 공신력있는 기관에서 선별한 홈스테이 가정에서 리얼 캐네디언의 문화를 익히며 생활하는 수준 높고 공신력 있는 프로그램입니다.
최소단위 | 통상 1년 단위이나 지역별로 3~6개월도 가능 |
가능대상 | 중학교 1학년 ~ 고등학교 2학년 (만 11세 ~ 만 17세), 지역에 따라 초등학생도 가능 |
학교종류 | 공립학교, 사립학교 모두 가능 |
프로그램 | 단기영어연수, 1년 이상 학업 후 귀국, 장기 학업 후 한국대학진학, 북미대학진학, 취업 및 영주권취득 |
숙박형태 | Homestay, 기숙학교 |
(세컨더리, 환율 1,000원 기준)
캐나다 교육청 | 1년 기준 총 비용 (2024-2025 기준) |
---|---|
밴쿠버 교육청 | C$31,875 (₩31,875,000) |
웨스트 밴쿠버 교육청 | C$30,850 (₩30,850,000) |
노스 밴쿠버 교육청 | C$31,050 (₩31,050,000) |
버나비 교육청 | C$31,600 (₩31,600,000) |
코퀴틀람 교육청 | C$31,800 (₩31,800,000) |
써리 교육청 | C$28,700 (₩28,700,000) |
델타 교육청 | C$28,650 (₩28,650,000) |
랭리 교육청 | C$27,850 (₩27,850,000) |
아보츠포드 교육청 | C$28,000 (₩28,000,000) |
빅토리아 교육청 | C$31,425 (₩31,425,000) |
사니치 교육청 | C$29,850 (₩29,850,000) |
코목스벨리 교육청 | C$26,350 (₩26,350,000) |
캘거리 교육청 | C$29,282 (₩29,282,000) |
오타와 교육청 | C$29,035 (₩29,035,000) |
토론토 교육청 | C$29,900 (₩29,900,000) |
토론토 카톨릭 교육청 | C$28,850 (₩28,850,000) |
욕 교육청 | C$38,267 (₩38,267,000) |
욕 카톨릭 교육청 | C$39,017 (₩39,017,000) |
사스카툰 카톨릭 교육청 | C$27,425 (₩27,425,000) |
어퍼 캐나다 교육청 | C$29,450 (₩29,450,000) |
팸비나 교육청 | C$21,750 (₩21,750,000) |
* 포함 사항 - 신청비, 학비, 의료보험, 홈스테이배정비, 홈스테이비, 가디언 공증비
* 불포함 사항 - 수속비, 항공료, 케어서비스, 관리형프로그램