부모동반 프로그램이란?
캐나다는 부모가 법적으로 동반 하여 유학하는 학생을 케어 할수 있어 자녀가 어릴 경우 부모님 모두 또는 어머님이나 아버님중 한분이 함께 동반하시는 경우를 위한 서비스 프로그램입니다. 저희 성주유학은 지난 14년간 혼자 떠나는 유학생들을 위해 엄선된 홈스테이를 구해 제공하는 것처럼, 아이와 함께 캐나다 생활을 시작하는 부모님이 현지에 적응하기 위한 최고의 서비스를 제공해 드립니다.
구분 | 항목 | 밴쿠버 | 웨스트밴쿠버 | 노스밴쿠버 | 버나비 | 뉴웨스트민스터 |
---|---|---|---|---|---|---|
교육청 | 신청비 | $250 | $300 | $200 | $250 | $200 |
학비 | $15,500 | $16,300 | $15,000 | $15,250 | $15,000 | |
의료보험비 | $1,100 | $750 | $1,000 | $1,100 | $1,000 | |
total | $16,850 | $17,350 | $16,200 | $16,600 | $16,200 | |
환율 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | |
한화 | ₩16,007,500 | ₩16,482,500 | ₩15,390,000 | ₩15,770,000 | ₩15,390,000 | |
기타 | 집렌트(월) | $2500~3500 | $2000~2600 | $1500~2200 | ||
생활비(월) | $1800~2500 | $1800~2500 | $1800~2000 | |||
구분 | 항목 | 코퀴틀람 | 써리 | 델타 | 랭리 | 아보츠포드 |
교육청 | 신청비 | $300 | $0 | $200 | $200 | $200 |
학비 | $16,500 | $15,700 | $15,900 | $15,500 | $15,500 | |
의료보험비 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
total | $16,800 | $15,700 | $16,100 | $15,700 | $15,700 | |
환율 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | |
한화 | ₩15,960,000 | ₩14,915,000 | ₩15,295,000 | ₩14,915,000 | ₩14,915,000 | |
기타 | 집렌트(월) | $2000~2600 | $1500~2200 | $2000~2600 | $1500~2200 | |
생활비(월) | $1800~2500 | $1800~2000 | $1800~2500 | $1800~2000 | ||
구분 | 항목 | 미션 | 빅토리아 | 사니치 | 수크 | 커억스벨리 |
교육청 | 신청비 | $300 | $250 | $250 | $250 | $350 |
학비 | $14,000 | $15,000 | $14,900 | $1,425 | $13,300 | |
의료보험비 | $1,100 | $1,150 | $1,050 | $1,850 | $1,000 | |
total | $15,400 | $16,400 | $16,200 | $3,525 | $14,650 | |
환율 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | |
한화 | ₩14,630,000 | ₩15,580,000 | ₩15,390,000 | ₩3,348,750 | ₩13,917,500 | |
기타 | 집렌트(월) | $1500~2200 | $1500~2000 | |||
생활비(월) | $1800~2000 | $1500~2000 | ||||
구분 | 항목 | 캘거리 | 사스카툰 | 세인트제임스 | 루이스라엘 | 펨비나 |
교육청 | 신청비 | $250 | $250 | $200 | $200 | $250 |
학비 | $12,750 | $12,900 | $12,000 | $12,000 | $12,000 | |
의료보험비 | $500 | $0 | $600 | $600 | $500 | |
total | $13,500 | $13,150 | $12,800 | $12,800 | $12,750 | |
환율 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | |
한화 | ₩12,825,000 | ₩12,492,500 | ₩12,160,000 | ₩12,160,000 | ₩12,112,500 | |
기타 | 집렌트(월) | $1000~1500 | ||||
생활비(월) | $1500~2000 | |||||
구분 | 항목 | 오타와 | 욕 | 토론토 | 테임즈벨리 | 몬트리올 |
교육청 | 신청비 | $400 | $300 | $350 | $250 | $ 250 |
학비 | $14,800 | $16,050 | $16,000 | $14,550 | $ 12,500(고등) $ 11,000(초중) |
|
의료보험비 | $600 | $475 | $0 | $475 | $ 500 | |
total | $15,800 | $16,825 | $16,350 | $15,275 | $ 13,250 | |
환율 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩950 | ₩900 | |
한화 | ₩15,010,000 | ₩15,983,750 | ₩15,532,500 | ₩14,511,250 | ₩11,925,000 | |
기타 | 집렌트(월) | $1500~3000 | $1000~1500 | $ 1,300~2,000 | ||
생활비(월) | $1500~2500 | $1500~2000 | $ 1,000~1,500 |
(환율 CAD1 = 900원 기준, 입국 1년차 비용 기준)
분류 | 세부 항목 | 비용 (CAD) | 비용 (WON) |
---|---|---|---|
유학원 | 수속료 | - | 500,000 |
정착 서비스(선택) | - | 1,300,000~1,8000,000 | |
유학원 총계 | \ 2,000,000 | ||
교육청 | 신청비(환불 불가) | 200 | 200,000 |
학비(1년) | 13,000 | 11,700,000 | |
의료보험(1년) | 900 | 810,000 | |
국제특급우편(1회) | 50 | 45,000 | |
교육청 총계 | \ 12,735,000 | ||
비자 발급 | 비자 신청비(학생) | 150 | 135,000 |
비자 신청비(어머니) | - | - | |
신체검사비용(2인) | - | 380,000 | |
번역 및 공증 | - | 85,000 | |
비자 발급 총계 | \ 600,000 | ||
주거 비용 | 아파트 렌트(1년) | 18,000 | 16,200,000 |
아파트 보증금(1회) | 750 | 675,000 | |
식비, 공과금, 잡비(1년) | 15,000 | 13,500,000 | |
주거 비용 총계 | \ 30,375,000 | ||
차량 구입 및 유지 | 중고차 구입 시 | 15,000 | 13,500,000 |
신차 구입 시 | 30,000 | 27,000,000 | |
유류비(1년) | 2,000 | 1,800,000 | |
자동차 보험료(승용차 1년) | 3,000 | 2,700,000 | |
차량 비용 총계 (중고차 구입 시) | \ 63,710,000 | ||
차량 비용 총계 (신차 구입 시) | \ 77,210,000 | ||
선택사항 | 항공료 편도(2인) | - | 2,000,000 |
어머님 여행자 보험(1년) | - | 600,000 | |
국제화물 운송비(선택) | - | 3,000,000 | |
선택사항 총계 | \ 6,600,000 |